Standardowe płyty wykonywane są w 2 wariantach:
Wykonanie standardowe obejmuje obróbkę mechaniczną oraz wszystkie niezbędne elementy montażowe:
Wykonujemy również pola płyt o dowolnym kształcie i rozmiarach, a także płyty specjalnego przeznaczenia – płyty do stołów obrotowych, płyty pomiarowe, płyty do stanowisk testowych i pomiarowych. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu, oferujemy wsparcie w projektowaniu rozwiązań dedykowanych indywidualnym potrzebom odbiorcy.
| lp | Kod | Dł.mm | Szer.mm | Wys.mm | Il. el. poz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAF8 1010 | 1.000 | 1.000 | 250 | 4 |
| 2 | RAF8 1015 | 1.500 | 1.000 | 250 | 4 |
| 3 | RAF8 1020 | 2.000 | 1.000 | 250 | 6 |
| 4 | RAF8 1025 | 2.500 | 1.000 | 250 | 6 |
| 5 | RAF8 1030 | 3.000 | 1.000 | 250 | 8 |
| 6 | RAF8 1035 | 3.500 | 1.000 | 250 | 8 |
| 7 | RAF8 1040 | 4.000 | 1.000 | 250 | 10 |
| 8 | RAF8 1045 | 4.500 | 1.000 | 250 | 10 |
| 9 | RAF8 1050 | 5.000 | 1.000 | 250 | 12 |
| 10 | RAF8 1055 | 5.500 | 1.000 | 250 | 12 |
| 11 | RAF8 1060 | 6.000 | 1.000 | 250 | 14 |
| 12 | RAF8 1065 | 6.500 | 1.000 | 250 | 14 |
| 13 | RAF8 1070 | 7.000 | 1.000 | 250 | 16 |
| 14 | RAF8 1075 | 7.500 | 1.000 | 250 | 16 |
| 15 | RAF8 1080 | 8.000 | 1.000 | 250 | 18 |
| 16 | RAF8 1085 | 8.500 | 1.000 | 250 | 18 |
| 17 | RAF8 1090 | 9.000 | 1.000 | 250 | 20 |
| lp | Kod | Dł.mm | Szer.mm | Wys.mm | Il. el. poz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAF15 1010 | 1.000 | 1.000 | 300 | 4 |
| 2 | RAF15 1015 | 1.500 | 1.000 | 300 | 4 |
| 3 | RAF15 1020 | 2.000 | 1.000 | 300 | 6 |
| 4 | RAF15 1025 | 2.500 | 1.000 | 300 | 6 |
| 5 | RAF15 1030 | 3.000 | 1.000 | 300 | 8 |
| 6 | RAF15 1035 | 3.500 | 1.000 | 300 | 8 |
| 7 | RAF15 1040 | 4.000 | 1.000 | 300 | 10 |
| 8 | RAF15 1045 | 4.500 | 1.000 | 300 | 10 |
| 9 | RAF15 1050 | 5.000 | 1.000 | 300 | 12 |
| 10 | RAF15 1055 | 5.500 | 1.000 | 300 | 12 |
| 11 | RAF15 1060 | 6.000 | 1.000 | 300 | 14 |
| 12 | RAF15 1065 | 6.500 | 1.000 | 300 | 14 |
| 13 | RAF15 1070 | 7.000 | 1.000 | 300 | 16 |
| 14 | RAF15 1075 | 7.500 | 1.000 | 300 | 16 |
| 15 | RAF15 1080 | 8.000 | 1.000 | 300 | 18 |
| 16 | RAF15 1085 | 8.500 | 1.000 | 300 | 18 |
| 17 | RAF15 1090 | 9.000 | 1.000 | 300 | 20 |
1. Kontakt z nami
2. Dane Spółki